歡迎來(lái)到【 無(wú)錫特材科技有限公司 】

聯(lián)系我們:86-

導(dǎo)熱油反應(yīng)鍋


導(dǎo)熱油碳鋼不銹鋼反應(yīng)鍋主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 L 內(nèi)鍋直徑 mm 夾套直徑 mm 電動(dòng)機(jī)功率 KW 減速機(jī)型號(hào)
50 400 500 0.55 BLD
100 500 600 1.1 BLD
200 600 700 1.5 BLD
300 700 800 2.2 BLD
500 900 1000 3 BLD
800 1000 1100 3 BLD
1000 1200 1300 4 BLD
1500 1200 1300 4 BLD
2000 1300 1400 5.5 BLD
2500 1400 1500 7.5 DJ
3000 1500 1600 7.5 DJ
4000 1600 1700 11 DJ
5000 1800 1900 11 DJ
6000 1900 2000 11 DJ
8000 2000 2100 15 DJ
10000 2200 2300 18.5 DJ
12000 2300 2400 18.5 SJ
15000 2500 2600 18.5 SJ
18000 2700 2800 22 ST
20000 2800 2900 22 ST

Copy right ? 2021 無(wú)錫特材科技有限公司主營(yíng)鈦反應(yīng)釜/蒸發(fā)器/換熱器    技術(shù)支持:無(wú)錫網(wǎng)科    備案號(hào):蘇ICP備2021036280號(hào)-1